发布时间:2020-08-28
器件型号 | TLP3407SRA | TLP3475SRHA | TLP3412SRHA | |
封装 | 名称 | S-VSON4T | ||
尺寸典型值(mm) | 2.0×1.45 | |||
高度典型值(mm) | 1.3 | |||
建议工作条件 | 施加输入正向电压 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
VIN典型值(V) | ||||
内置电阻典型值(Ω) | 4000 | 600 | 600 | |
绝对最大 | 断态输出 | 60 | 60 | 60 |
额定值 | 端电压VOFF(V) | |||
导通电流ION(A) | 1 | 0.4 | 0.4 | |
导通电流(脉冲) | 3 | 1.2 | 1.2 | |
IONP(A) | ||||
工作温度 | -40至125 | |||
Topr(℃) | ||||
耦合电气特性 | 限制LED电流 | 1 | - | - |
ILIM(LED)最大值(mA) | (@3.3V) | |||
(@VIN) | ||||
触发LED电流 | 0.2 | 2 | 2 | |
IFT最大值(mA) | ||||
工作电压 | 3 | 3 | 3 | |
VFON最大值(V) | ||||
导通电阻 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | |
RON最大值(Ω) | ||||
电气特性 | 输出电容 | 80 | 12 | 20(最大值) |
COFF典型值(pF) | ||||
断态电流 | 1 | 1 | 1 | |
IOFF最大值(nA) | (@50V) | (@50V) | (@50V) | |
(@VOFF) | ||||
开关特性 | 导通时间 | 20 | 0.5 | 0.5 |
tON最大值(ms) | ||||
关断时间 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
tOFF最大值(ms) | ||||
隔离特性 | 隔离电压 | 500 | 500 | 500 |
BVS最低值(Vrms) | ||||
库存查询与购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 热点排行 日 周 月
热门型号: |